страны по населению в мире 2024

6 days ago 4

К 2024 году, согласно последним данным, список стран мира по численности населения выглядит следующим образом:

Топ-10 стран по населению

№| Страна| Население| Дата| % от населения Земли
---|---|---|---|---
1| Китай| 1,439,096,000| 15 ноября 2024| 18.57%
2| Индия| 1,423,233,000| 15 ноября 2024| 17.43%
3| США| 336,023,460| 25 мая 2022| 4.08%
4| Индонезия| 280,488,501| 25 мая 2022| 3.40%
5| Пакистан| 229,504,382| 15 ноября 2024| 2.81%
6| Бразилия| 220,674,140| 15 ноября 2024| 2.51%
7| Нигерия| 216,826,390| 15 ноября 2024| 2.65%
8| Бангладеш| 180,725,393| 15 ноября 2024| 2.21%
9| Россия| 146,150,789| Январь 2024| ~1.79%
10| Мексика| ~133,649,565| Январь 2021| ~1.63%

Эти данные показывают текущие оценки численности населения в мире и процентное соотношение каждой страны к общему населению Земли