В Москве на следующую неделю ожидается переменчивая погода с небольшими колебаниями температуры. Вот подробный прогноз:
Прогноз погоды на неделю
Дата| Время| Температура (°C)| Состояние погоды| Вероятность осадков (%)|
Ветер (м/с)
---|---|---|---|---|---
9 ноября| Ночь| +4| Облачно| 2| 1.2
| Утро| +4| Облачно| 2| 2.2
| День| +7| Ясно| 2| 1.5
| Вечер| +6| Облачно| 6| 1.3
10 ноября| Ночь| +6| Облачно| 10| 1.3
| Утро| +4| Облачно| 2| 1.8
| День| +5| Ясно| 1| 1.0
| Вечер| +2| Ясно| 1| 0.4
11 ноября| Ночь| +2| Облачно| 3| 0.6
| Утро| +1| Облачно| 2| 0.9
| День| +2| Облачно| 2| 0.3
| Вечер| +1| Облачно| 2| 0.2
12 ноября| Ночь| +1| Облачно| 2| 0.6
| Утро| +2| Облачно| 2| 1.3
| День| +4| Ясно| 2| 0.6
| Вечер| +2| Ясно| 2| 0.4
13 ноября| Ночь| +2| Облачно| 3| 0.6
| Утро| +2| Облачно| 4| 0.8
| День| +3| Облачно| 11| 0.3
| Вечер| +2| Облачно| 5| 0.3
14 ноября| Ночь| -| -| -| -
Температура в течение недели будет колебаться от +1 до +7°C, с преобладанием облачной погоды и небольшой вероятностью осадков, особенно в начале недели