Население стран мира на 2024 год
По состоянию на 2024 год, общее население мира составляет примерно 8,114,945,659 человек. Ниже представлено население крупнейших стран мира:
№| Страна| Население
---|---|---
1| Индия| 1,441,016,662
2| Китай| 1,425,205,121
3| США| 341,716,956
4| Индонезия| 279,676,509
5| Пакистан| 244,954,836
6| Нигерия| 228,863,024
7| Бразилия| 217,572,155
8| Бангладеш| 174,607,343
9| Россия| 143,983,097
10| Эфиопия| 129,546,956
11| Мексика| 129,338,405
12| Япония| 122,666,803
13| Филиппины| 119,010,955
14| Египет| 114,389,021
15| Конго| 105,442,533
16| Вьетнам| 99,463,417
17| Иран| 89,775,599
18| Турция| 86,236,602
19| Германия| 83,254,728
20| Таиланд| 71,881,276
Рост населения
В текущем году население планеты увеличилось на 32 млн человек. Основные данные о росте населения:
- Родилось: ~59.6 млн
- Скончались: ~27.0 млн
- Чистый прирост: ~32.6 млн
Темпы роста населения составляют около 0.91% в год